Алюминий 2024
Когда ожидается воздействие внешней среды, сплав 2014 должен быть защищен чистым алюминиевым покрытием или краской. Сплав 2014 - идеальный кузнечный сплав для компонентов самолета, таких как шасси и гидравлические цилиндры.
Процесс продукта
Оценка характеристик
Характеристики | Рейтинг |
Сила | Отлично. |
Коррозионная стойкость | Нищета |
Свариваемость и пайкость | Нищета |
Обрабатываемость | Хорошо. |
Характеристики механической обработки | Справедливость |
Химический состав
Элементы | Содержание (%) |
Алюминий | 93.50 |
Медь, Cu | 4.4 |
Магний | 1.5 |
Марганец, Mn | 0.6 |
Физические характеристики
Свойства | Метрическая система | Империя |
Плотность | 2.77 г / см3 | 0.10007 фунтов на дюйм 3 |
Температура плавления | 510°C | 950°F |
Механические свойства
Свойства | Метрическая система | Империя |
твёрдость по Бринелю | 120 | 120 |
Твердость | 150 | 150 |
Твердость, твердость по Роквеллу А | 46.8 | 46.8 |
Твердость, твердость по Роквеллу B | 75 | 75 |
твёрдость | 137 | 137 |
Интенсивность при растяжении, предел | 469 МПа | 68000 psi |
Интенсивность при растяжении, текучесть | 324 МПа | 47000 psi |
удлинение разрыва | 20% | 20% |
Модуль упругости | 73.1 ГПА | 10600 ksi |
отношение Пуассона | 0.33 | 0.33 |
Усталость | 138 МПа | 20000 psi |
Модуль сдвига | 28 ГП | 4060 ksi |
Тепловые свойства
Свойства | Метрическая система | Империя |
Линейный CTE 68°F | 23,2 мкм / м - °C | 12.9 мкin / in - °F |
удельная теплоёмкость | 0.875 Дж / г - градус Цельсия | 930 BTU - in / hr - ft² - °F |
Теплопроводность | 121 W / m - K | 840 BTU - in / hr - ft² - °F |
Применение
Алюминий 2024 может использоваться в следующих областях применения:
• Запасные части для самолетов
• Шестерня и ось
· болты
• Компоненты предохранителя
• Гидравлический клапан
• Компоненты ракет
• Боеприпасы
• Улитки
• Крепкие устройства
• Ветеринарное и ортопедическое оборудование
Алюминий 2024 - T351; AA2024 - T351, алюминий 2024 - T4; UNS A92024; ISO AlCu4Mg1; NF A - U4G1 (Франция); DIN AlCuMg2; AA2024-T4,ASME SB211; CSA CG42 (Канада)
другоепродукт