Алюминий 7050
7050 алюминиевый лист является первым выбором для аэрокосмических применений, требующих металла с хорошей стойкостью к SCC (коррозионному растрескиванию под напряжением), прочностью и ударной вязкостью. Обычно он используется для листовых применений толщиной от трех до шести дюймов.
Процесс продукта
Химический состав
Элементы | Содержание (%) |
Алюминий | 87.3 - 90.3 |
Цинк, Z | 5.7 - 6.7 |
Медь, Cu | 2.0 - 2.6 |
Магний | 1.9 - 2.6 |
Цирконий, Zr | 0.08 - 0.15 |
Железо, Fe | ≤ 0.15 |
Кремний, Si | ≤ 0.12 |
Mangnese, Mn | ≤ 0.10 |
Титан | ≤ 0.06 |
Хром, Cr | ≤ 0.04 |
Физические характеристики
Собственность | Метрическая система | Империя |
Плотность | 2.6 - 2,8 г / см3 | 0.0939 - 0.101 фунт / дюйм 3 |
Температура плавления | 494°C | 920°F |
Механические свойства
Собственность | Метрическая система | Империя |
твёрдость по Бринелю | 140 | 140 |
Твердость | 177 | 177 |
Твердость, Роквелл А | 51.6 | 51.6 |
Твердость, твердость по Роквеллу B | 84 | 84 |
твёрдость | 162 | 162 |
Предельная прочность на растяжение | 524 МПа | 76000 psi |
прочность на текучесть при растяжении | 469 МПа | 68000 psi |
удлинение разрыва | 11% | 11% |
Модуль упругости | 71.6 ГПА | 10400 ksi |
отношение Пуассона | 0.33 | 0.33 |
Модуль сдвига | 26.9 ГПА | 3900 ksi |
прочность на сдвиг | 303 МПа | 44000 psi |
Тепловые свойства
Собственность | Метрическая система | Империя |
удельная теплоёмкость | 0.860 Дж / г - градус Цельсия | 0.206 БТУ / lb - °F |
Теплопроводность | 157 W / m - K | 1090 BTU - in / hr - ft² - °F |
Солиду | 488 °C | 910 °F |
Жидкость | 629.4 °C | 1165 °F |
Спецификация
·
AMS 4050: 7050 - T7451 Пластины
• AMS 4107: 7050 - T74 штамповые поковки
• AMS 4108: 7050 - T7452 Ковка рукоятки
• AMS 4201: 7050 - T7651 Пластины
• AMS 4333: 7050 - T7452 Ковка
• AMS 4340: 7050 - T76511 экструдеры
• AMS 4341: 7050 - T73511 экструдеры
• AMS 4342: 7050 - T74511 экструдеры
• ASTM B247
• ASTM B316
• QQ A - 430
• DMS - 2233
• BMS 7 - 323
Применение
- Рама фюзеляжа.
- Перегородка.
- Обшивка крыла.
другоепродукт